El reto. Producto final: producción de descripciones (retratos) orales y escritas y exposición con Genially
Criterios de evaluación. Comprende y produce textos descriptivos de personas de forma adecuada a cada situación. Busca y selecciona información en fuentes diversas. Utiliza las TIC en el proceso de aprendizaje de manera eficaz. Coopera de manera eficaz y solidaria en el trabajo en grupo.
SOBRESALIENTE (10-9) | NOTABLE (8-7) | BIEN (6) | SUFICIENTE (5) | INSUFICIENTE (4-O) | |
---|---|---|---|---|---|
Portada y página final. | La presentación tiene una portada muy original que responde al contenido y una página final con los nombres de las personas del grupo, el curso escolar e IPEP Córdoba. (hasta 1 punto) | La presentación tiene una portada original que responde al contenido y ofrece una página final con los nombres de las personas del equipo, pero falta o el curso escolar o IPEP Córdoba. | La presentación tiene una portada original y responde en parte al contenido y ofrece una página final con los nombres de las personas del equipo, pero falta el curso escolar e IPEP Córdoba. | La presentación tiene una portada poco original y responde en parte al contenido y ofrece una página final con los nombres de las personas del equipo, pero falta el curso escolar e IPEP Córdoba. | La presentación tiene una portada que no es original y responde en parte al contenido y ofrece una página final con los nombres de las personas del equipo, pero falta el curso escolar e IPEP Córdoba. |
Número de páginas del genially e interactividad. | El número de páginas expositivas oscila entre 5 y 6 y la interactividad aplicada funciona en todas las páginas y elementos. (hasta 1 punto) | El número de páginas expositivas oscila entre 4 y 5 y la interactividad aplicada funciona en casi todas las páginas y elementos. | El número de páginas expositivas oscila entre 3 y 4 y la interactividad funciona solamente en algunas páginas y elementos. | El número de páginas expositivas oscila entre 2 y 3 y la interactividad funciona solamente en algunas páginas y elementos. | El número de páginas expositivas oscila entre 2 y ninguna. La interactividad apenas funciona. No se ha aplicado interactividad. No ha realizado la tarea. |
Estética, creatividad y calidad de la presentación. | La estética de la presentación está muy cuidada, destaca por su creatividad. Tiene una calidad excelente. (hasta 1 punto) | La estética de la presentación está muy cuidada, pero no destaca por su creatividad. Tiene una calidad notable. | La estética de la presentación está cuidada, pero no destaca por su creatividad. Está bien de calidad. | La estética de la presentación está cuidada, pero no destaca por su creatividad. Tiene una calidad suficiente. | La estética de la presentación no está cuidada y no destaca por su creatividad. La calidad es insuficiente. No ha realizado la tarea. |
Archivos de audio/Pódcast. | Los pódcast complementan perfectamente las descripciones que aparecen en las páginas. El texto oral es expresivo y cuida los rasgos propios de la oralidad. El ritmo, velocidad, tono y entonación de la voz son excelentes. (hasta 1 punto) | Los pódcast complementan perfectamente las descripciones que aparecen en las páginas. El texto oral es expresivo y cuida la mayoría de los rasgos propios de la oralidad. El ritmo, velocidad, tono y entonación de la voz son notables. | Los pódcast complementan las descripciones que aparecen en las páginas. El texto oral no es expresivo, no tiene en cuenta todos los rasgos propios de la oralidad. El ritmo, velocidad, tono y entonación de la voz están bien. | Los pódcast complementan las descripciones que aparecen en las páginas. El texto oral no es expresivo, no tiene en cuenta todos los rasgos propios de la oralidad. El ritmo, velocidad, tono y entonación de la voz son suficientes. | Los pódcast no complementan las descripciones que aparecen en las páginas. El texto oral no es expresivo, no tiene en cuenta ninguno de los rasgos propios de la oralidad. El ritmo, velocidad, tono y entonación de la voz son insuficientes. No se han incluido archivos de audio. No ha realizado la tarea. |
Herramientas digitales de grabación de audio. | Usa las herramientas digitales sin ningún problema y aprovecha todas las posibilidades que ofrecen. (hasta 1 punto) | Usa las herramientas digitales sin grandes problemas y aprovecha todas las posibilidades que ofrecen. | Usa las herramientas digitales con algún problema y aprovecha bien las posibilidades que ofrecen. | Usa las herramientas digitales con ayuda y no aprovecha todas las posibilidades que ofrecen. | Tiene bastantes problemas en el uso de las herramientas digitales y no aprovecha sus posibilidades. No ha utilizado herramientas digitales de grabación de audio. No ha realizado la tarea. |
Los retratos escritos. | En las descripciones se han definido los rasgos físicos y psicológicos con excelente claridad y corrección (ortográfica y gramatical). De forma excelente se ha utilizado el vocabulario; se han empleado recursos retóricos y se han respetado los principios de coherencia, cohesión y adecuación. (hasta 1 punto) | En las descripciones se han definido los rasgos físicos y psicológicos con notable claridad y corrección (ortográfica y gramatical). De forma notable se ha utilizado el vocabulario; se han empleado recursos retóricos y se han respetado los principios de coherencia, cohesión y adecuación. | En las descripciones se han definido bien los rasgos físicos y psicológicos, con claridad y corrección (ortográfica y gramatical). Se ha utilizado bien el vocabulario; se han empleado recursos retóricos y se han respetado los principios de coherencia, cohesión y adecuación. | En las descripciones se han definido los rasgos físicos y psicológicos de forma suficiente con claridad y corrección (ortográfica y gramatical). De forma mejorable se ha utilizado un vocabulario adecuado; se han empleado recursos retóricos y se han respetado los principios de coherencia, cohesión y adecuación. | En las descripciones no se han definido los rasgos físicos y psicológicos claramente ni con corrección (ortográfica y gramatical). De forma insuficiente se ha utilizado un vocabulario adecuado; se han empleado recursos retóricos y se han respetado los principios de coherencia, cohesión y adecuación. No se han realizado los retratos escritos. No ha realizado la tarea. |
Inclusión del ODS 4 y ODS 5 | Se ha incluido de manera excelente el ODS 4 y ODS 5. (hasta 1 punto) | Se han incluido de manera notable los ODS 4 y ODS 5. | Se han incluido bien los ODS 4 y ODS 5. | La inclusión de los ODS 4 y ODS 5 es suficiente. | La inclusión de los ODS 4 y ODS 5 es insuficiente. (X) |
Búsqueda de información. | Se utilizan correctamente recursos y/o medios para buscar toda la información. (hasta 1 punto) | Se utiliza algún recurso y/o medios para buscar toda la información. | Se utiliza algún recurso y/o medios para buscar parte de la información. | Se utiliza algún recurso y/o medios para buscar parte de la información y se necesita ayuda. | Apenas se utilizan recursos y/o medios para buscar la información y se necesita ayuda. No se busca información. No ha realizado la tarea. |
Herramientas TIC | Se han manejado con soltura y de forma excelente las herramientas TIC (Moodle, Genially, Vocaroo Pixabay, Banco de imágenes y sonidos INTEF, teléfono móvil para grabar vídeo). (hasta 1 punto) | Se han manejado notablemente las herramientas TIC (Moodle, Genially, Vocaroo Pixabay, Banco de imágenes y sonidos INTEF, teléfono móvil para grabar vídeo). | Se han manejado bien las herramientas TIC (Moodle, Genially, Vocaroo, Pixabay, Banco de imágenes y sonidos INTEF, teléfono móvil para grabar vídeo). | Se han manejado de forma suficiente las herramientas TIC (Moodle, Genially, Vacaroo, Pixabay, Banco de imágenes y sonidos INTEF, teléfono móvil para grabar vídeo). | Se han manejado de forma insuficiente las herramientas TIC (Moodle, Genially, Vocaroo, Pixabay, Banco de imágenes y sonidos INTEF, teléfono móvil para grabar vídeo). No ha realizado la tarea. |
Participación colaboración y reparto de tareas. | Todos los miembros del equipo han participado activamente y han colaborado ayudando a los demás. Las tareas se han repartido de forma equitativa entre todos los miembros del equipo. (hasta 0,5 puntos) | La mayor parte de los miembros del equipo han participado activamente y han colaborado ayudando a los demás. La mayor parte de las tareas se han repartido de forma equitativa entre todos los miembros del equipo. | La mayor parte de los miembros del equipo ha participado activamente y han colaborado ayudándose entre sí. Solo la mitad de las tareas se ha repartido de forma equitativa entre todos los miembros del equipo. | La mitad de los miembros del equipo ha participado activamente y han colaborado ayudándose entre sí. Menos de la mitad de las tareas se ha repartido de forma equitativa entre todos los miembros del equipo. | Solo un miembro del equipo (o ninguno) ha participado de forma activa en las tareas propuestas y no ha habido colaboración ni ayuda entre ellos. El reparto de las tareas ha sido muy desigual entre los diferentes miembros del equipo. No ha realizado la tarea. |
Interacción y responsabilidad. | En la realización de todas las tareas los miembros del equipo han expresado con libertad opiniones y puntos de vista, han escuchado las opiniones de los demás y han sido capaces de llegar a un acuerdo. Todos los miembros del equipo han ejercido muy bien sus funciones y han cumplido a la perfección sus responsabilidades. (hasta 0,5 puntos) | En la realización de la mayor parte de las tareas los miembros del equipo han expresado con libertad opiniones y puntos de vista, han escuchado las opiniones de los demás y han sido capaces de llegar a un acuerdo. Todos los miembros del equipo han ejercido bien sus funciones y han cumplido sus responsabilidades. | En la realización de la mayor parte de las tareas, solamente la mitad de los miembros del equipo ha expresado libremente sus opiniones, ha escuchado las de los demás y han logrado ponerse de acuerdo. Solamente la mitad de los componentes del equipo ha ejercido bien sus funciones y ha cumplido con sus responsabilidades. | En la realización de las tareas, menos de la mitad de los miembros del equipo ha expresado libremente sus opiniones, ha escuchado las de los demás y han logrado ponerse de acuerdo. Solamente menos de la mitad de los componentes del equipo ha ejercido bien sus funciones y ha cumplido con sus responsabilidades. | En la realización de las tareas, un miembro del equipo ha expresado su opinión, no ha habido diálogo y se ha terminado imponiendo la opinión de una persona. Un miembro del equipo (o ninguno) ha ejercido bien sus funciones y ha cumplido con sus responsabilidades. No ha realizado la tarea. |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva